JMK212ABJ475MG-T 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):4.7uf ±20% 6.3V X5R 0805
EMK042B7221KC-W 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):220pf ±10% 16V X7R 01R5
UMK105CG470JV-F 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):47pf ±5% 50V -CG 0402
TMK105BJ223KVHF 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.022uf ±10% 25V X5R 0402
AMK105BBJ475MVHF 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):4.7uf ±20% 4.0V X5R 0402
QMK212B7103KGHT 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.01uf ±10% 250V X7R 0805
TMK316BJ105MD-T 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):1uf ±20% 25V X5R 1206
QMK316BJ473ML-T 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.047uf ±20% 250V X5R 1206
UMK212BB7225MG-T 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):2.2uf ±20% 50V X7R 0805
EMK042B7221MC-W 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):220pf ±20% 16V X7R 01R5
UMK063CG010CTHF 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):1pf ±0.25pF 50V -CG 0201
UMK105CG560JV-F 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):56pf ±5% 50V -CG 0402
TMK105BJ473KVHF 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.047uf ±10% 25V X5R 0402
AMK105CBJ106MVHF 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):10uf ±20% 4.0V X5R 0402
QMK212B7153KGHT 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.015uf ±10% 250V X7R 0805
QMK432BJ104KM-T 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.1uf ±10% 250V X5R 1812
TMK316BJ225MD-T 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):2.2uf ±20% 25V X5R 1206
QMK316BJ683ML-T 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):0.068uf ±20% 250V X5R 1206
TMK212AB7475MG-T 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):4.7uf ±20% 25V X7R 0805
EMK042B7331KC-W 太陽誘電 | TaiyoYuden 規(guī)格參數(shù):330pf ±10% 16V X7R 01R5
聯(lián)系我時,請說是在黃頁88網深圳片式電感器欄目上看到的,謝謝!